<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Differentia Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.differentia.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.differentia.co</link>
	<description>Differentia Consulting Home Page</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Real Estate CIO Forum &#8211; 23rd October 2013 London</title>
		<link>http://www.differentia.co/real-estate-cio-forum-london-23rd-october-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=real-estate-cio-forum-london-23rd-october-2013</link>
		<comments>http://www.differentia.co/real-estate-cio-forum-london-23rd-october-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Differentia Consulting are attending the Real Estate CIO Forum &#8211; London 23rd-October-2013 &#160; Date: 23rd October 2013 &#160; About CIO Forums The Realcomm CIO Forum Series is open to CIOs, COOs, CTOs, CAOs, CFOs and other senior executives &#8230; <a href="http://www.differentia.co/real-estate-cio-forum-london-23rd-october-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/real-estate-cio-forum-london-23rd-october-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIH Exhibition Manchester Central: 25th-27th June 2013</title>
		<link>http://www.differentia.co/cih-exhibition-manchester-central/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cih-exhibition-manchester-central</link>
		<comments>http://www.differentia.co/cih-exhibition-manchester-central/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/cih-exhibition-manchester-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esri UK Conference – 21st May 2013 – London</title>
		<link>http://www.differentia.co/esri-uk-conference-21st-may-2013-london/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esri-uk-conference-21st-may-2013-london</link>
		<comments>http://www.differentia.co/esri-uk-conference-21st-may-2013-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/esri-uk-conference-21st-may-2013-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differentia Consulting offers clients GreenStack data centric smarter.BI solutions for QlikView</title>
		<link>http://www.differentia.co/greenstack-data-centric-smarter-bi-solutions-for-qlikview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greenstack-data-centric-smarter-bi-solutions-for-qlikview</link>
		<comments>http://www.differentia.co/greenstack-data-centric-smarter-bi-solutions-for-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[#BusinessDiscovery]]></category>
		<category><![CDATA[#GreenStack. smarter.BI]]></category>
		<category><![CDATA[#StressFreeQlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Differentia Consulting is now into our second decade of delivering value to clients. As an IT management consulting service provider we like to see our clients value us as their trusted advisor as they adopt the solutions that we advise &#8230; <a href="http://www.differentia.co/greenstack-data-centric-smarter-bi-solutions-for-qlikview/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/greenstack-data-centric-smarter-bi-solutions-for-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于QlikView</title>
		<link>http://www.differentia.co/%e5%85%b3%e4%ba%8eqlikview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%25b3%25e4%25ba%258eqlikview</link>
		<comments>http://www.differentia.co/%e5%85%b3%e4%ba%8eqlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 01:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[cn]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese]]></category>
		<category><![CDATA[Differentia Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[商业智能（Business Intelligence）是指将储存于各种商业信息系统中的数据转换成有用信息的技术，涉及领域非常广，是集收集、合并、分析和提供信息存取功能为一身的解决方案。 &#160; 商业智能发展数十年，从曾经只是锦上添花的工具到现在成为关乎企业发展的系统。目前，各个行业都面对着激烈的竞争，及时、准确的决策已成为企业生存与发展的生命线。随着信息技术在企业中的普遍应用，企业产生了大量富有价值的电子数据。但这些数据大都存储于不同的系统中，数据的定义和格式也不统一，商业智能系统能从不同的数据源搜集的数据中提取有用的数据，并对这些数据进行整理，以确保数据的正确性，然后对数据进行转换、重构等操作；然后运用适合的查询、分析、数据挖掘等管理分析工具对信息进行处理，使信息变为辅助决策的知识，并将知识以适当直观的方式展示在决策者面前，供决策者运筹帷幄。 &#160; &#160; QlikView是新一代的商业智能软件，其处于商业智能与商业分析领域的最前沿，被全球最具权威的调研组织高德纳公司（Gartner） 誉为具有“颠覆性技术”的产品。相对于传统商业智能软件，QlikView将复杂而昂贵的商业智能软件简单化，使每个人都能在尽可能短的时间内学会使用。在这个简单思路的背后是极为复杂的逻辑和技术：QlikView以人类大脑思考的方式运行，将不同来源的相关数据联系在一起，并把各种条件下的不同结果多维度地直观呈现在人们眼前。使用者只需要简单地点击几下，就可以各种仪表、图片和表格等形式看到数据分析的结果，并快速作出相应决策。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/%e5%85%b3%e4%ba%8eqlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于Differentia</title>
		<link>http://www.differentia.co/%e5%85%b3%e4%ba%8edifferentia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%25b3%25e4%25ba%258edifferentia</link>
		<comments>http://www.differentia.co/%e5%85%b3%e4%ba%8edifferentia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 01:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[cn]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese]]></category>
		<category><![CDATA[Differentia Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Differentia咨询公司是一家专注于商业智能信息化服务领域，为客户提供商业智能解决方案的高科技企业。它的总部位于英国，其在英国QlikView市场中销量居于首位。Differentia咨询公司拥有一流的技术及咨询顾问人才，并在制造、能源、基建、金融、技术、传媒、政府和公共服务部门等领域有着丰富的项目实施经验，客户包括欧洲隧道、韦塞克斯水利、苏格兰皇家银行，怡安保险等著名企业和英国政府部门。Differentia咨询同时重视本土化经营战略，其致力于适合中国国情的专业商业智能服务体系，为客户提供量身打造的技术咨询服务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/%e5%85%b3%e4%ba%8edifferentia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differentia Consulting moves offices</title>
		<link>http://www.differentia.co/differentia-consulting-moves-offices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=differentia-consulting-moves-offices</link>
		<comments>http://www.differentia.co/differentia-consulting-moves-offices/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 00:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Differentia Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Feb 2013 Differentia Consulting has moved offices as part of a three year growth plan. The new offices have been purposely designed to deliver training, managed services and provide a technical centre of excellence for all products tools and extensions &#8230; <a href="http://www.differentia.co/differentia-consulting-moves-offices/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/differentia-consulting-moves-offices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikView Customer Day 21st March 2013 Reading &#8211; #StressFreeQlikView</title>
		<link>http://www.differentia.co/qlikview-customer-day-21st-march-2013-reading-stressfreeqlikview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qlikview-customer-day-21st-march-2013-reading-stressfreeqlikview</link>
		<comments>http://www.differentia.co/qlikview-customer-day-21st-march-2013-reading-stressfreeqlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[#StressFreeQlikView]]></category>
		<category><![CDATA[Custoemer Day]]></category>
		<category><![CDATA[Differentia Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[User Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[The Green Park Conference Centre, 100 Longwater Avenue, Green Park, Reading RG2 6GP Your opportunity to join 100+ QlikView users in the UK to discover how much more you could be doing with QlikView Business Discovery at this FREE QlikView &#8230; <a href="http://www.differentia.co/qlikview-customer-day-21st-march-2013-reading-stressfreeqlikview/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/qlikview-customer-day-21st-march-2013-reading-stressfreeqlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence</title>
		<link>http://www.differentia.co/business-intelligence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence</link>
		<comments>http://www.differentia.co/business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;helping you leverage your ERP, BI, CRM, and Big Data to deliver Operational Excellence and Competitive Advantage. &#160; Differentia Consulting offer QlikView solutions across a wide variety of industries and have a dedicated practice of account management and consulting capability to assist &#8230; <a href="http://www.differentia.co/business-intelligence/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP Heritage</title>
		<link>http://www.differentia.co/erp-heritage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erp-heritage</link>
		<comments>http://www.differentia.co/erp-heritage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP Heritage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differentia.co/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;helping you leverage your ERP, BI, CRM, and Big Data to deliver Operational Excellence and Competitive Advantage. Differentia Consulting has provided consulting, solutions, resourcing, support and training services to many different clients since 2002. We are long standing partners of &#8230; <a href="http://www.differentia.co/erp-heritage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.differentia.co/erp-heritage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
